社会民生 第4页
理想连续36周的新势力销量冠军被小鹏汽车终结|界面新闻 · 汽车

理想连续36周的新势力销量冠军被小鹏汽车终结|界面新闻 · 汽车

2025年第一周,小鹏汽车超越理想汽车,成为新势力品牌周销量冠军。理想汽车最新公布的销量数据显示,2025年第1周(2024.12.30-2025.1.5),小鹏以0.70万辆的销量排名新势力品牌第一。理想次...

2024年房地产新发展模式突破:商业、代建多赛道并进,交付是重头戏|界面新闻 · 地产

2024年房地产新发展模式突破:商业、代建多赛道并进,交付是重头戏|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷界面新闻编辑 | 李慎经历了长达三年的风险出清,房地产行业正重振旗鼓,正式迈入“止跌回稳”之路,也终于迎来新旧发展模式转换的重要时刻。2024年,是“房地产发展新模式”理念提出...

贝瑞基因完成Vega测序平台交付及测试 为产品“出海”按下加速键|界面新闻

贝瑞基因完成Vega测序平台交付及测试 为产品“出海”按下加速键|界面新闻

1月9日,贝瑞基因与全球领先的第三代测序仪研发和制造企业Pacific Biosciences(以下简称PacBio)共同宣布,已顺利完成首款桌面式长读长测序平台——Vega的首批交付和测试。对于Vega测序平台的交...

财务造假两年虚增7亿利润!普利制药或遭强行退市|界面新闻

财务造假两年虚增7亿利润!普利制药或遭强行退市|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣2025年伊始,上一年内两次被中国证监会立案调查的普利制药宣布其可能遭强制退市。1月5日,普利制药发布公告称,公司于1月4日收到中国证监会下发的《行政处罚事...

1月9日投资早报|牧原股份2024年预盈170亿元至180亿元同比扭亏,中电信量子集团成为国盾量子控股股东,爱玛科技实控人解除留置|界面新闻 · 证券

1月9日投资早报|牧原股份2024年预盈170亿元至180亿元同比扭亏,中电信量子集团成为国盾量子控股股东,爱玛科技实控人解除留置|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2025年1月8日),A股沪深三大指数均涨超1%,截至收盘,上证综指涨1.16%,报2896.31点;科创50指数涨0.04%,报667.34点;深证成指涨1.21%,报8537.73点;...

开年已多起罚单!证券从业人员违规炒股屡禁不止|界面新闻

开年已多起罚单!证券从业人员违规炒股屡禁不止|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光开年刚一周就出现了多起证券从业人员违规炒股被罚的案例。1月6日,新疆证监局披露证券从业人员违规炒股处罚书。 具体来看,贾寒于2017年1月23日至2024年9月3日期间在光大证...

字节跳动、富士康等多家科技公司为西藏灾区捐款捐物|界面新闻 · 科技

字节跳动、富士康等多家科技公司为西藏灾区捐款捐物|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠据中国地震台网消息,截至1月8日8时00分,西藏定日6.8级地震共记录到余震515次,其中3.0级以下余震488次,3.0级及以上余震27次,具体为3.0-3.9级24次,4....

开通理赔绿色通道!多家险企火速应对西藏定日县地震|界面新闻

开通理赔绿色通道!多家险企火速应对西藏定日县地震|界面新闻

据中国地震台网测定,1月7日9时5分,西藏自治区日喀则市定日县(北纬28.50度,东经87.45度)发生6.8级地震,震源深度10公里。地震发生后,多家险企迅速响应。其中,人保集团第一时间启动大灾理赔应急预案...

甲流概念股走强,今日再度高开|界面新闻

甲流概念股走强,今日再度高开|界面新闻

2025年1月7日,A股市场甲流概念股再度高开,延续了前一交易日的强劲表现。1月6日,受流感高发消息影响,甲流概念股掀起涨停潮,多只个股涨幅超过10%,市场热度持续升温。1月7日,华北制药、鲁抗医药、哈药集团...

招行首席风险官出任党委副书记,还有这些银行设专职党委副书记|界面新闻

招行首席风险官出任党委副书记,还有这些银行设专职党委副书记|界面新闻

界面新闻记者 |何柳颖界面新闻编辑 |王姝近日,招商银行原副行长钟德胜在该行职务已更新为党委副书记、首席风险官。界面新闻记者了解到,目前较多银行党委书记由董事长担任,党委副书记则由行长...

Top